Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik Pedersen OG Tre lik Mine slekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Anton Johannes | I17 | f. 25 Sep 1894 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 2 | Pedersen, Arne | I101 | f. 29 Apr 1919 | Bud, Møre og Romsdal, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 3 | Pedersen, Hans | I84 | Mine slekter | ||
| 4 | Pedersen, Harald Kristian | I57 | f. 22 Jul 1881 | Gildeskål, Nordland, Norge | Mine slekter | Gro Helenes aner |
| 5 | Pedersen, Knut Viktor | I21 | f. 25 Okt 1916 | Tromsø, Troms, Norge | Mine slekter | Gro Helenes aner |
| 6 | Pedersen, Mary | I8 | f. 25 Feb 1924 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 7 | Pedersen, Olav | I102 | f. 29 Okt 1921 | Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 8 | Pedersen, Rita Viktoria | I6 | f. 8 Okt 1944 | Tromsø, Troms, Norge | Mine slekter | Gro Helenes aner |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.