Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik Larsen OG Tre lik Mine slekter
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen, Helga | I105 | f. 3 Nov 1915 | Stavanger, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 2 | Larsen, Helmik | I36 | f. 23 Sep 1855 | Høyland, Nærbø, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 3 | Larsen, Helmik Marinius | I103 | f. 2 Okt 1901 | Sømmesmuget 2, Stavanger, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 4 | Larsen, Ingrid Marie | I104 | f. 19 Aug 1910 | Løvdahlsgate 37, Stavanger, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 5 | Larsen, Laurits | I11 | f. 4 Jul 1880 | Stangeland østre, Sola, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 6 | Larsen, Leif Marthon | I9 | f. 31 Des 1918 | Stengaten 39, Stavanger, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
| 7 | Larsen, Thor | I3 | f. 31 Jan 1942 | Stavanger, Rogaland, Norge | Mine slekter | Jans aner |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.