
| Navn | Taarn Valentinson Aubø | |
| Fødsel | 1686 | Talgje, Sjernarøy, Rogaland, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I30 | Mine slekter | Jans aner |
| Sist endret | 12 Apr 2024 | |
| Far | Valentin Børgeson Talgje, f. 1651, Aubø, Sjernarøy, Rogaland, Norge | |
| Mor | Maren Mikkelsdotter, f. Abt. 1654, Nedstrand, Rogaland, Norge | |
| Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ingeborg Jensdatter Lund, f. 1682, Lund, Hogganvik, Vikedal, Rogaland, Norge | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F16 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 12 Apr 2024 | |||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.