
| 1. | Elisabeth Larsdatter ble født 1795 , Hestad, Dønna, Herøy, Nordland, Norge. Elisabeth giftet seg med Peder Andreasen 28 Sep 1817, Holand, Dønna, Herøy, Nordland, Norge. Peder ble født 5 Jul 1782 , Holanstrand, Dønna, Herøy, Nordland, Norge; døde 12 Des 1834, Holandstrand, Dønna, Herøy, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Enok Johan Strand Enok giftet seg med Anna Jakobea Johannesdatter 12 Sep 1861, Alstahaug, Nordland, Norge. Anna ble født 17 Aug 1836 , Lurøy, Nordland, Norge; ble døpt 4 Sep 1836 , Lurøy, Nordland, Norge; døde 23 Mai 1919, Vågan, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Jentoft Karolius Emil Enoksen Jentoft giftet seg med Ingeborg Jørgine Pedersdatter 21 Apr 1902. Ingeborg (datter av Peder Nilsen og Johanna Severine Sørensdatter) ble født 2 Okt 1879 , Hamarøy, Nordland, Norge; døde 10 Mai 1914, Skrova, Vågan, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Ekrol Almar Johan Dølvik Ekrol giftet seg med Gunvor Jakobsen 10 Mar 1934, Narvik kirke, Narvik, Nordland, Norge. Gunvor (datter av Ludvik Kristian Normann Jakobsen og Albertine Emilie Pettersen) ble født 25 Jun 1914 , Refsnes, Sørfold, Nordland, Norge; ble døpt 26 Jul 1914 , Sørfold, Nordland, Norge; døde 28 Okt 2007, Furumoen sykehjem, Narvik, Nordland, Norge; ble begravet 6 Nov 2007, Narvik kirkegård, Narvik, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Oddvar Fredrik Dølvik Familie/Ektefelle/partner: Rita Viktoria Pedersen. Rita (datter av Knut Viktor Pedersen og Kirsten Rønning Nilsen) ble født 8 Okt 1944 , Tromsø, Troms, Norge; døde 5 Aug 2024, Ellas Minne, Narvik; Nordland, Norge; ble begravet 15 Aug 2024, Narvik kirkegård, Narvik, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Nålevende Familie/Ektefelle/partner: Privat. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.