Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1714 | I29 | Mine slekter | |
| 2 | 8 Jan 1915 | I94 | Mine slekter | |
| 3 | 9 Jan 1860 | I47 | Mine slekter | |
| 4 | 1759 | I143 | Mine slekter | |
| 5 | 26 Nov 1815 | I67 | Mine slekter |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1896 | I66 | Mine slekter | |
| 2 | 22 Des 1931 | I47 | Mine slekter | |
| 3 | 1 Sep 1839 | I143 | Mine slekter | |
| 4 | 6 Mai 1898 | I67 | Mine slekter | |
| 5 | 16 Mar 1866 | I144 | Mine slekter | |
| 6 | 29 Mar 1926 | I46 | Mine slekter |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Des 1865 | I47 | Mine slekter | |
| 2 | 31 Des 1875 | I47 | Mine slekter |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.