Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 2010 | I111 | Mine slekter | |
| 2 | 10 Feb 1960 | I159 | Mine slekter | |
| 3 | 10 Mai 2022 | I98 | Mine slekter | |
| 4 | 30 Jan 1980 | I14 | Mine slekter | |
| 5 | 28 Mar 1956 | I12 | Mine slekter | |
| 6 | 11 Jan 1994 | I106 | Mine slekter | |
| 7 | 27 Aug 1936 | I108 | Mine slekter | |
| 8 | 4 Mar 1966 | I13 | Mine slekter | |
| 9 | 12 Feb 2003 | I10 | Mine slekter | |
| 10 | 7 Des 1999 | I112 | Mine slekter | |
| 11 | 10 Aug 1918 | I36 | Mine slekter | |
| 12 | 25 Okt 1928 | I103 | Mine slekter | |
| 13 | 24 Aug 1964 | I9 | Mine slekter | |
| 14 | 2 Aug 1924 | I38 | Mine slekter |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Jan Klingenberg.